近日,国家自然科学基金委员会正式公布了2026年度集中接收期间部分项目评审结果。h次元 科研团队再创佳绩,共有22个项目获得立项资助,立项数创历史新高。其中,面上项目获批13项,青年科学基金项目(C类)获批9项,获批总数与去年同期相比实现显著增长。资助项目名单如下:
序号 | 姓名 | 项目类型 | 项目名称 |
1 | 郭春乐 | 面上项目 | 成像参数耦合的高保真RAW域图像复原 |
2 | 孙宇 | 面上项目 | 面向智能模型的数据精炼关键技术研究 |
3 | 李雨森 | 面上项目 | 编码感知的云渲染GPU软硬件协同技术研究 |
4 | 任博 | 面上项目 | 含相变固液气多态多相流体仿真技术研究 |
5 | 宋春瑶 | 面上项目 | 融合内容表征与用户兴趣演化规律的引导式推荐研究 |
6 | 张莹 | 面上项目 | 面向多模态大模型的元认知图谱构建与应用技术研究 |
7 | 孙国磊 | 面上项目 | 高效多模态伪装视频目标分割技术研究 |
8 | 刘夏雷 | 面上项目 | 面向图文预训练模型的持续学习方法研究 |
9 | 杨飞 | 面上项目 | 高效增量数据集蒸馏方法及可解释性研究 |
10 | 宫晓利 | 面上项目 | 面向可组合边缘异构集群的资源感知型大模型智能体协同优化机制研究 |
11 | 吕思艺 | 面上项目 | 高安全密态数据库关键密文查询技术研究 |
12 | 徐思涵 | 面上项目 | 过程感知的长程任务智能体安全测试技术研究 |
13 | 李岳 | 面上项目 | 结构化涌现缺失下的协同感知与认知推理方法及开放场景解析研究 |
14 | 崔立骁 | 青年科学基金项目(C类) | 面向存内计算架构的索引技术研究 |
15 | 曾庆锴 | 青年科学基金项目(C类) | 知识增强的可信推理机制关键技术研究 |
16 | 侯朕铎 | 青年科学基金项目(C类) | 口令Zipf分布的演化机理与可信建模及其对口令存储安全影响研究 |
17 | 刘博 | 青年科学基金项目(C类) | 面向代码坏味的大语言模型自动重构方法 |
18 | 刘晗 | 青年科学基金项目(C类) | 智能化开发场景下智能合约访问控制漏洞检测研究 |
19 | 刘承威 | 青年科学基金项目(C类) | 情报驱动的漏洞信息智能验证技术研究 |
20 | 哈冠雄 | 青年科学基金项目(C类) | 数据外包场景下加密-压缩兼容型键值存储技术研究 |
21 | 刘涵凯 | 青年科学基金项目(C类) | 面向安全可信毫米波感知的隐私保护计算技术研究 |
22 | 张久武 | 青年科学基金项目(C类) | 面向复杂具身智能场景的主动射频定位技术研究 |
(以上排序不分先后)
在本次评审中,h次元 全院综合资助率为41.5%,远超全国平均综合资助率14.8%。在密码与网络空间安全方向的青年人才培养方面表现尤为亮眼,该方向青年项目(C类)资助率高达63.6%,远超全国平均水平。这一优异成绩彰显了h次元 全体教师在激烈的竞争态势中拼搏奋进精神面貌,体现了青年科研人才强劲的创新实力,也为h次元 在计算机、密码与网安学科领域的持续深耕与高质量发展奠定了坚实基础。