【博士招生】计算机学院2026年博士研究生拟录取名单公示
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 综合考核成绩 | 学习方式 | 考试方式 | 备注 |
| 熊轩昂 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 房子涵 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 杨峥芃 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 秦曦 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 90.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 孙致勉 | 计算机科学与技术 | 宫晓利 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 李博 | 计算机科学与技术 | 郭青 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 王宇飞 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 刘明昊 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 葛益恺 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 93.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 巨亚昊 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 90.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 林鹏涵 | 计算机科学与技术 | 刘夏雷 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 孙浩宸 | 计算机科学与技术 | 刘夏雷 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 陈宏亮 | 计算机科学与技术 | 任博 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 谷文韬 | 计算机科学与技术 | 杨巨峰 | 93.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 陈翔宇 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 95.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 刘忠旺 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 95.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 严世军 | 计算机技术 | 宋春瑶 | 94.00 | 全日制 | 直接攻博 | ||
| 宛榆皓 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 91.00 | 全日制 | 硕博连读 | ||
| 李丹阳 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 94.40 | 全日制 | 硕博连读 | ||
| 陈若言 | 计算机科学与技术 | 孙国磊 | 90.20 | 全日制 | 硕博连读 | ||
| 王卓然 | 计算机科学与技术 | 王刚 | 85.80 | 全日制 | 硕博连读 | ||
| 刘阳森 | 计算机技术 | 卢冶 | 91.33 | 全日制 | 硕博连读 | ||
| 100556103588013 | 张鑫 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 92.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103599001 | 方文昱 | 计算机科学与技术 | 导师组11 | 91.40 | 全日制 | “申请-考核”制 | 学科交叉 |
| 100556103588015 | 秦崯泷 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 85.20 | 全日制 | “申请-考核”制 | 学科交叉 |
| 100556103588006 | 黄杰 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 87.40 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588017 | 韩浩荣 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 92.20 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103599003 | 李杰 | 计算机科学与技术 | 郭青 | 89.60 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588016 | 钱志鹏 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 90.20 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103599004 | 孙毅 | 计算机科学与技术 | 李涛 | 89.67 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588040 | 夏衍 | 计算机科学与技术 | 李涛 | 83.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | 思政骨干 |
| 100556103599005 | 刘赫昭 | 计算机科学与技术 | 刘夏雷 | 87.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588018 | 康书豪 | 计算机科学与技术 | 刘云 | 94.40 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103599006 | 谢建鹏 | 计算机科学与技术 | 刘云 | 91.20 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588019 | 黄蕊 | 计算机科学与技术 | 蒲凌君 | 80.60 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588014 | 柴书尧 | 计算机科学与技术 | 秦勇 | 83.40 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588011 | 杨晨 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 83.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103599007 | 李梓睿 | 计算机科学与技术 | 孙国磊 | 84.40 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588012 | 徐镜涵 | 计算机科学与技术 | 温延龙 | 83.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588002 | 檀基灿 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 84.60 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588031 | 吴修宇 | 计算机技术 | 程明明 | 89.60 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588030 | 刘轩 | 计算机技术 | 李涛 | 81.20 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588023 | 陈妍玲 | 计算机技术 | 李翔 | 88.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588037 | 蔡滟馨 | 计算机技术 | 李重仪 | 91.40 | 非全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588032 | 荣其宇 | 计算机技术 | 李重仪 | 90.80 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103599008 | 张元林 | 计算机技术 | 李重仪 | 87.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588033 | 周兴虎 | 计算机技术 | 刘健 | 83.60 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588020 | 黄佳欣 | 计算机技术 | 蒲凌君 | 81.60 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588038 | 刘小露 | 计算机技术 | 任博 | 88.00 | 非全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588028 | 许靖昊 | 计算机技术 | 孙国磊 | 91.40 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588026 | 李勇军 | 计算机技术 | 周宇 | 81.00 | 全日制 | “申请-考核”制 | |
| 100556103588036 | 刘羽 | 计算机技术 | 周宇 | 83.00 | 非全日制 | “申请-考核”制 |
公示期:10个工作日。