【博士招生】计算机学院2026年"申请-考核"制博士研究生材料审核结果公示(第二批)
| 序号 | 学生姓名 | 报名号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
| 1 | 张鑫 | 1005595764 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 全日制 | 89.00 | 是 |
| 2 | 刘** | 1005595318 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 3 | 王* | 1005595153 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 4 | 秦崯泷 | 1005595914 | 计算机科学与技术 | 导师组11 | 全日制 | 81.33 | 是 |
| 5 | 路** | 1005595287 | 计算机科学与技术 | 导师组11 | 全日制 | 提供材料不合格 | 否 |
| 6 | 黄杰 | 1005594733 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 全日制 | 86.33 | 是 |
| 7 | 韩浩荣 | 1005596745 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 全日制 | 88.67 | 是 |
| 8 | 杨瑞 | 1005594335 | 计算机科学与技术 | 郭春乐 | 全日制 | 78.33 | 是 |
| 9 | 钱志鹏 | 1005596656 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 全日制 | 93.00 | 是 |
| 10 | 康书豪 | 1005596776 | 计算机科学与技术 | 刘云 | 全日制 | 83.00 | 是 |
| 11 | 黄蕊 | 1005596889 | 计算机科学与技术 | 蒲凌君 | 全日制 | 83.33 | 是 |
| 12 | 柴书尧 | 1005595787 | 计算机科学与技术 | 秦勇 | 全日制 | 83.33 | 是 |
| 13 | 杨晨 | 1005595656 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 全日制 | 81.67 | 是 |
| 14 | 韩** | 1005595421 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 15 | 徐镜涵 | 1005595745 | 计算机科学与技术 | 温延龙 | 全日制 | 87.67 | 是 |
| 16 | 檀基灿 | 1005594221 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 83.00 | 是 |
| 17 | 武* | 1005594055 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 18 | 张* | 1005594295 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 重复申请 | 否 |
| 19 | 吴修宇 | 1005596690 | 计算机技术 | 程明明 | 全日制 | 84.33 | 是 |
| 20 | 刘轩 | 1005595789 | 计算机技术 | 李涛 | 全日制 | 84.33 | 是 |
| 21 | 陈妍玲 | 1005594736 | 计算机技术 | 李翔 | 全日制 | 84.00 | 是 |
| 22 | 荣其宇 | 1005596844 | 计算机技术 | 李重仪 | 全日制 | 87.67 | 是 |
| 23 | 蔡滟馨 | 1005596697 | 计算机技术 | 李重仪 | 非全日制 | 84.33 | 是 |
| 24 | 周兴虎 | 1005596859 | 计算机技术 | 刘健 | 全日制 | 82.67 | 是 |
| 25 | 黄佳欣 | 1005594025 | 计算机技术 | 蒲凌君 | 全日制 | 80.00 | 是 |
| 26 | 张* | 1005594295 | 计算机技术 | 蒲凌君 | 全日制 | 重复申请 | 否 |
| 27 | 刘小露 | 1005596881 | 计算机技术 | 任博 | 非全日制 | 81.00 | 是 |
| 28 | 许靖昊 | 1005595525 | 计算机技术 | 孙国磊 | 全日制 | 83.67 | 是 |
| 29 | 李勇军 | 1005594963 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 83.67 | 是 |
| 30 | 张瑞 | 1005594295 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 81.33 | 是 |
| 31 | 檀** | 1005594221 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 重复申请 | 否 |
| 32 | 李** | 1005594890 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 33 | 应** | 1005594868 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 34 | 周* | 1005595512 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
| 35 | 刘羽 | 1005596663 | 计算机技术 | 周宇 | 非全日制 | 80.33 | 是 |
| 36 | 智** | 1005594601 | 计算机技术 | 周宇 | 非全日制 | 提供材料不合格 | 否 |
公示期10个工作日。
具体面试安排将邮件通知到进入复试的考生,请保持邮箱和手机畅通。